• 会员登陆 | 会员注册
  • 返回首页
    当前位置: 宣城教育网 > 宣城小学 >

    毕业后到乡镇卫生院工作 免费提前批 理工 2,宣城第二小学

    时间:2013-03-21 17:16来源:未知 作者:admin 点击:
    2012年吉林省提前批免费医学和第一批A段征集计划(第二轮) 批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费 提前批 理工 2211 北华大学 37 临床医学 7 考生正式录取前须与学校及定向地区卫生局签订相关协议书,毕业后到乡镇卫生院工作 免
      

    2012年吉林省提前批免费医学和第一批A段征集计划(第二轮)
    批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注 学费
    提前批 理工 2211 北华大学 37 临床医学 7 考生正式录取前须与学校及定向地区卫生局签订相关协议书,毕业后到乡镇卫生院工作 免费
    提前批 理工 2249 吉林医药学院 02 临床医学 5 考生正式录取前须与学校及定向地区卫生局签订相关协议书,毕业后到乡镇卫生院工作 免费
    第一批A段 文史 2202 延边大学 23 历史学 2 含师范、非师范(招非**族考生) 3850
    第一批A段 文史 2202 延边大学 24 地理科学 2 师范(招非**族考生) 3850
    第一批A段 文史 2212 通化师范学院 08 心理学(师范) 7 3500
    第一批A段 文史 2264 延边大学 08 英语 1 零起点,招**语答卷考生(招**族考生,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 ) 5060
    第一批A段 文史 2264 延边大学 11 历史学(含师范、非师范) 1 招**族考生,2012淮北市考生达1400余人 推高,,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 3850
    第一批A段 文史 2264 延边大学 12 地理科学(师范) 1 招**族考生,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 3850
    第一批A段 文史 2306 东北石油大学 17 旅游管理 2 3500
    第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 01 哲学 1 3800
    第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 05 教育学(师范) 1 4000
    第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 06 小学教育(师范) 1 4000
    第一批A段 文史 4305 湖南科技大学 14 历史学(师范) 1 4000
    第一批A段 文史 5122 西南**大学 08 汉语言文学 1 4400
    第一批A段 文史 5122 西南**大学 14 **语 1 4400
    第一批A段 理工 1145 ****大学 34 **少数**语言文学(**) 1 招收填报该专业志愿的**语答卷考生 免费
    第一批A段 理工 1301 河北大学 06 电子信息科学类 1 含光信息科学与技术、电子信息科学与技术专业 5000
    第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 36 理论与应用力学(建筑工程俄语强化方向) 3 4200
    第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 38 无机非金属材料工程 1 4200
    第一批A段 理工 2114 沈阳建筑大学 53 环境工程 1 4200
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 25 设施农业科学与工程 2 重点线下20分以内征集 4200
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 28 森林资源保护与游憩 3 4200
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 30 水土保持与荒漠化防治 2 4200
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 31 农业资源与环境 1 3100
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 35 动物药学 1 4200
    第一批A段 理工 2116 沈阳农业大学 36 中草药栽培与鉴定 3 4200
    第一批A段 理工 2118 **医科大学 16 信息管理与信息** 1 4800
    第一批A段 理工 2202 延边大学 81 物理学(物理学、光通信与信息) 3 (招非**族考生)物理学为师范,光通信与信息为非师范宣城市安委会召开第四次全体(扩,入学后分流 3850
    第一批A段 理工 2202 延边大学 82 化学 7 师范(招非**族考生) 3850
    第一批A段 理工 2202 延边大学 84 地理科学 2 师范(招非**族考生) 3850
    第一批A段 理工 2208 吉林农业大学 12 食品科学与工程 32 重点线下20分以内征集 3800
    第一批A段 理工 2208 吉林农业大学 13 动物医学 49 3800
    第一批A段 理工 2212 通化师范学院 24 教育技术学(师范) 3 3500
    第一批A段 理工 2212 通化师范学院 30 地理科学(师范) 8 3500
    第一批A段 理工 2212 通化师范学院 32 计算机科学与技术(师范) 6 4400
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 17 食品营养与检验教育(师范) 2 北校区 3500
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 23 材料成型及控制工程(师范) 13 北校区 3800
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 25 测控技术与仪器(师范) 20 北校区 3800
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 27 自动化(师范) 3 北校区 4400
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 28 通信工程(师范) 4 北校区 4400
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 29 计算机科学与技术(师范) 12 北校区 4400
    第一批A段 理工 2214 吉林工程技术师范学院 33 生物工程(师范) 3 北校区 3500
    第一批A段 理工 2264 延边大学 21 英语 1 零起点宣城市第三小学,招**语答卷考生(招**族考生,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 ) 5060
    第一批A段 理工 2264 延边大学 25 物理学(物理学为师范、光通信与信息为非师范,入学后分流) 1 招**族考生,毕业后到乡镇卫生院工作 免费提前批 理工 2,宣城第二小学包括汉族学校中汉语授课的**族考生 3850
    第一批A段 理工 2264 延边大学 26 化学(师范) 1 招**族考生,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 3850
    第一批A段 理工 2264 延边大学 28 地理科学(师范) 1 招**族考生,包括汉族学校中汉语授课的**族考生 3850
    第一批A段 理工 2306 东北石油大学 68 数学与应用数学 4 4000
    第一批A段 理工 2306 东北石油大学 91 软件工程 2
    第一批A段 理工 2310 东北林业大学 22 物理学(师范) 2 2500
    第一批A段 理工 2310 东北林业大学 23 化学(师范) 3 2500
    第一批A段 理工 2310 东北林业大学 65 动物医学 1 3000
    第一批A段 理工 2321 哈尔滨商业大学 16 食品科学与工程 1 3500
    第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 06 应用物理学 1 4600
    第一批A段 理工 3206 江苏科技大学 14 电子封装技术 1 4600
    第一批A段 理工 3213 南京林业大学 08 轻化工程(制浆造纸装备与控制) 1 4600
    第一批A段 理工 3233 扬州大学 23 农学 1 2500
    第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 08 生物技术 2 4400
    第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 12 轻工纺织食品类(按纺织类培养,含纺织工程、非织造材料与工程) 2 4400
    第一批A段 理工 3303 浙江理工大学 13 轻化工程 1 4400
    第一批A段 理工 3419 合肥工业大学(宣城校区) 04 化工与制药类 2 含化学工程与工艺、食品科学与工程 5000
    第一批A段 理工 3704 **石油大学(华东) 58 数学与应用数学 1 4300
    第一批A段 理工 3704 **石油大学(华东) 59 应用物理学 1 4300
    第一批A段 理工 3705 青岛科技大学 02 化学 3 3960
    第一批A段 理工 3736 青岛大学 17 应用物理学 1 3600
    第一批A段 理工 4106 河南科技大学 08 数学与应用数学 3 3700
    第一批A段 理工 4106 河南科技大学 09 冶金工程 1 3700
    第一批A段 理工 4106 河南科技大学 10 金属材料工程 5 3700
    第一批A段 理工 4106 河南科技大学 12 材料成型及控制工程 4 3700
    第一批A段 理工 4106 河南科技大学 15 测控技术与仪器 2 3700
    第一批A段 理工 4110 河南大学 18 生物科学(师范) 2 3700
    第一批A段 理工 4110 河南大学 20 环境科学 2 3700
    第一批A段 理工 4203 武汉科技大学 24 护理学 2 洪山区黄家湖 4500
    第一批A段 理工 4213 华中师范大学 B3 软件工程 1 5850
    第一批A段 理工 4213 华中师范大学 B5 信息管理与信息** 1 5850
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 27 教育技术学(师范) 2 4000
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 28 应用电子技术教育(师范) 1 4000
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 31 数学与应用数学(师范) 2 4000
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 32 信息与计算科学 2 4940
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 33 物理学(师范) 1 4000
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 37 地理科学(师范) 1 4000
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 38 资源环境与城乡规划管理 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 39 地理信息** 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 42 信息安全 1 5460
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 44 应用心理学 2 3800
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 45 采矿工程 1 只招收填报该专业志愿的男生 3400
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 49 无机非金属材料工程 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 51 材料成型及控制工程 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 59 网络工程 1 5460
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 60 城市规划 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 68 环境工程 1 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 69 安全工程 2 5460
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 70 化学工程与工艺 2 5460
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 72 能源化学工程 2 5460
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 73 工程力学 2 4200
    第一批A段 理工 4305 湖南科技大学 75 工业工程 2 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 08 信息与计算科学 2 3800
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 11 资源环境与城乡规划管理 2 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 13 无机非金属材料工程 1 5460
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 34 测绘工程 1 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 35 环境工程 2 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 39 物流工程 1 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 41 轻化工程 1 4200
    第一批A段 理工 4306 长沙理工大学 43 生物工程 1 4200
    第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 19 资源环境与城乡规划管理 2 5500
    第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 20 电子信息科学与技术 1 5900
    第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 21 资源循环科学与工程 1 5500
    第一批A段 理工 4310 湖南师范大学 23 电子商务 1 5900
    第一批A段 理工 4501 广西大学 01 物理学 1 3400
    第一批A段 理工 4501 广西大学 02 化学 2 2500
    第一批A段 理工 4501 广西大学 08 安全工程 1 2500
    第一批A段 理工 4501 广西大学 10 农业电气化与自动化 2 3200
    第一批A段 理工 4501 广西大学 11 木材科学与工程 3 2500
    第一批A段 理工 4501 广西大学 12 管理科学 1 3400
    第一批A段 理工 5105 成都理工大学 15 地球化学 1 色盲、色弱不录 4920
    第一批A段 理工 5105 成都理工大学 18 勘查技术与工程(物探) 2 实施***“卓越工程师教育培养计划”,色盲、色弱不录 4920
    第一批A段 理工 5105 成都理工大学 20 地下水科学与工程 3 色盲不录 4920
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 27 法学 1 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 28 对外汉语 2 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 30 日语 1 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 31 **语 2 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 32 新闻学 2 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 33 广播电视新闻学 1 4400
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 34 应用化学 2 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 35 生物技术 4 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 36 环境科学 3 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 37 应用心理学 3 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 38 电气工程及其自动化 6 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 39 自动化 4 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 40 电子信息工程 5 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 41 通信工程 5 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 42 计算机科学与技术 3 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 43 软件工程 4 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 44 软件工程(与湖南大**合培养) 2 毕业证书和学位证书由本校颁发,两校联合培养,湖南大学附加印章予以认可 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 45 网络工程 3 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 47 城市规划 1 进校后须加试徒手画 6600
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 48 化学工程与工艺 3 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 49 制药工程 4 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 50 食品科学与工程 2 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 51 药物制剂 2 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 52 信息管理与信息** 2 4900
    第一批A段 理工 5122 西南**大学 54 人力资源管理 1 4400
    第一批A段 理工 5201 贵州大学 58 农林经济管理 1 北校区 3400
    第一批A段 理工 5301 云南大学 09 环境科学 1 呈贡校区 4500
    第一批A段 理工 6104 西安理工大学 02 应用化学 1 4500
    第一批A段 理工 6104 西安理工大学 10 印刷工程 1 4500
    第一批A段 理工 6107 西安建筑科技大学 01 应用物理学 1 草堂校区 4500
    第一批A段 理工 6107 西安建筑科技大学 02 应用化学 1 草堂校区 4500
    第一批A段 理工 6107

    商或厂家授权代理商(经销商);

    (3)在参加**采购活动的前二年内无重大违法经营记录;

    (4)投标人须具有投标货物的供货及安装

    2012年平行志愿(提前批免费医学和第一批A段)第二轮征集计划

    (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------
    最新评论 查看所有评论
    发表评论 查看所有评论
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布违法言论!
    用户名: 密码: 验证码: